Intera casa per 4/5 persone a notte :
| Data | Tarrifa in Euro |
| Dal 07 Gennaio al 30 Aprile | 90 |
| Dal 01 Maggio al 31 Maggio | 120 |
| Dal 01 Giugno al 30 Giugno | 130 |
| Dal 01 Luglio al 20 Luglio | 165 |
| Dal 21 Luglio al 24 Agosto | 170 |
| Dal 25 Agosto al 31 Agosto | 175 |
| Dal 01 Settembre al 05 Ottobre | 150 |
| Dal 06 Ottobre al 22 Dicembre | 90 |
| Dal 23 Dicembre al 06 Gennaio | 120 |

